Bezirksdirektion
Gera
Ihr Ansprechpartner
Bezirksdirektor
Lutz Zimmermann
Sachwerte-Portfolio
Investition in Sachwerte - wenn Sie Beständigkeit und Inflationsschutz suchen!
Sachwerte sind unabhängig von der Währungsentwicklung. Auf diesen Inflationsschutz baut auch der Sachwerte-Korb der Barmenia auf. Die Beiträge fließen in drei Fonds, die ihre Gelder ausschließlich in wertbeständige Sachwerte wie Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen anlegen. Sie profitieren also von einer möglichen Wertsteigerung. Das Vermögen ist zudem sicher vor einer möglichen Geldentwertung.
Bei der Auswahl des Sachwerte-Korbs wird der Beitrag jeweils zu einem Drittel in die drei nachfolgenden Fonds angelegt:
| DWS Funds Invest Sachwertstrategie | ||
| Garantiefonds, speziell zugeschnitten auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft. | ||
| KAG: | DWS Investment S.A. | |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | LU0275643053 | |
| Fondstyp: | Ausschüttend | |
| Schwerpunkt: | Renten-, Aktien- und Geldmarktfonds | |
| REP* | 5 von 7 | |
| Strategiefonds Sachwerte Global Warburg Invest | ||
| Der Fonds investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Renten (z. B. inflationsgeschützte Anleihen), Aktien (Value) und Rohstoffen (inkl. Gold/ Energie/ Agrar-Rohstoffe). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/ Anleihen und Aktien. Ziel des Sondervermögens ist es, innerhalb eines Kalenderjahres einen Mehrertrag von mindestens 4 % gegenüber dem Inflationsniveau zu erwirtschaften. | ||
| KAG: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE000A0RHEQ5 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen, Aktien und Fonds, weltweit | |
| REP* | 3 von 7 | |
| Invesco Sachwerte Portfolio | ||
| Das Portfolio wurde am 30.11.20.10 aufgelegt. Vorrangiges Anlageziel, unter gleichzeitiger Wahrung der Vermögenssubstanz des Fonds, ist Kapitalwachstum. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Sachwerte oder andere Anlageklassen mit dem Ziel, der Geldentwertung vorzubeugen. Bei der Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen werden, ausgehend von einer Gleichverteilung der Risiken, Inflationsszenarien und andere Einflussfaktoren in der Anlagestrategie berücksichtigt. | ||
| KAG: | Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| Währung: | EUR | |
| ISIN: | DE000A0J2KU8 | |
| Fondstyp: | Thesaurierend | |
| Schwerpunkt: | Anleihen und Aktien, weltweit | |
| REP* | 2 von 7 | |
Sie haben Fragen? Die Bezirksdirektion Gera
freut sich auf Ihren Anruf! (03 65) 2 90 - 86 0
- Krankenversicherungen Kranken-Vollversicherungen
- Kranken-Ergänzungsversicherungen
- Private Krankenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen
- Unfallversicherung
- Private Krankenversicherung
- Sachversicherungen
- Haftpflichtversicherungen
- Kfz-Versicherungen
- Rechtsschutz-Versicherungen
- Baufinanzierung
- Kfz-Versicherung
- Zusatzversicherungen.
- Weiteres Internetangebot: versicherung.de



Seite weiterempfehlen
Drucken/Speichern

